雑記帖
今日の戦術
2008年2月18日の為替ピボット
| 通貨ペア | HBOP | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | LBOP |
| USD/JPY | 109.27 | 108.79 | 108.27 | 107.79 | 107.27 | 106.79 | 106.27 |
| EUR/JPY | 160.13 | 159.49 | 158.82 | 158.18 | 157.51 | 156.87 | 156.2 |
| EUR/USD | 1.4783 | 1.4744 | 1.471 | 1.4671 | 1.4637 | 1.4598 | 1.4564 |
| AUD/JPY | 99.81 | 99.08 | 98.49 | 97.76 | 97.17 | 96.44 | 95.85 |
| GBP/JPY | 215.81 | 214.54 | 212.92 | 211.65 | 210.03 | 208.76 | 207.14 |
| NZD/JPY | 86.61 | 86.09 | 85.66 | 85.14 | 84.71 | 84.19 | 83.76 |
| CHF/JPY | 99.39 | 99.08 | 98.84 | 98.53 | 98.29 | 97.98 | 97.74 |
| CAD/JPY | 110.91 | 109.94 | 108.45 | 107.48 | 105.99 | 105.02 | 103.53 |
| GBP/USD | 1.9822 | 1.9771 | 1.9689 | 1.9638 | 1.9556 | 1.9505 | 1.9423 |
| ZAR/JPY | 14.47 | 14.36 | 14.22 | 14.11 | 13.97 | 13.86 | 13.72 |
●スイングトレードの狙い目通過ペア●
- USD/JPYのロング
- AUD/JPYのロング
●デイトレードの狙い目通過ペア●
- なし
今日の戦術
2008年2月15日の為替ピボット
| 通貨ペア | HBOP | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | LBOP |
| USD/JPY | 108.99 | 108.78 | 108.38 | 108.17 | 107.77 | 107.56 | 107.16 |
| EUR/JPY | 159.63 | 159.04 | 158.53 | 157.94 | 157.43 | 156.84 | 156.33 |
| EUR/USD | 1.4761 | 1.4702 | 1.467 | 1.4611 | 1.4579 | 1.452 | 1.4488 |
| AUD/JPY | 99.17 | 98.64 | 97.97 | 97.44 | 96.77 | 96.24 | 95.57 |
| GBP/JPY | 215.47 | 214.66 | 213.59 | 212.78 | 211.71 | 210.9 | 209.83 |
| NZD/JPY | 86.62 | 86.19 | 85.65 | 85.22 | 84.68 | 84.25 | 83.71 |
| CHF/JPY | 99.53 | 99 | 98.65 | 98.12 | 97.77 | 97.24 | 96.89 |
| CAD/JPY | 109.62 | 109.25 | 108.57 | 108.2 | 107.52 | 107.15 | 106.47 |
| GBP/USD | 1.986 | 1.9798 | 1.9744 | 1.9682 | 1.9628 | 1.9566 | 1.9512 |
| ZAR/JPY | 14.36 | 14.28 | 14.15 | 14.07 | 13.94 | 13.86 | 13.73 |
●デイトレードの狙い目通過ペア●
- なし
今日の戦術
2008年2月14日の為替ピボット
| 通貨ペア | HBOP | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | LBOP |
| USD/JPY | 110.13 | 109.24 | 108.79 | 107.9 | 107.45 | 106.56 | 106.11 |
| EUR/JPY | 160.52 | 159.19 | 158.52 | 157.19 | 156.52 | 155.19 | 154.52 |
| EUR/USD | 1.4662 | 1.463 | 1.46 | 1.4568 | 1.4538 | 1.4506 | 1.4476 |
| AUD/JPY | 98.46 | 97.81 | 97.43 | 96.78 | 96.4 | 95.75 | 95.37 |
| GBP/JPY | 217.13 | 214.95 | 213.79 | 211.61 | 210.45 | 208.27 | 207.11 |
| NZD/JPY | 86.25 | 85.61 | 85.26 | 84.62 | 84.27 | 83.63 | 83.28 |
| CHF/JPY | 98.56 | 98.14 | 97.94 | 97.52 | 97.32 | 96.9 | 96.7 |
| CAD/JPY | 110.98 | 109.82 | 109.24 | 108.08 | 107.5 | 106.34 | 105.76 |
| GBP/USD | 1.9781 | 1.9722 | 1.9674 | 1.9615 | 1.9567 | 1.9508 | 1.946 |
| ZAR/JPY | 14.44 | 14.29 | 14.15 | 14 | 13.86 | 13.71 | 13.57 |
●デイトレードの狙い目通過ペア●
- なし
今日の戦術
2008年2月13日の為替ピボット
| 通貨ペア | HBOP | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | LBOP |
| USD/JPY | 108.31 | 107.91 | 107.61 | 107.21 | 106.91 | 106.51 | 106.21 |
| EUR/JPY | 159.47 | 158.23 | 157.38 | 156.14 | 155.29 | 154.05 | 153.2 |
| EUR/USD | 1.4747 | 1.468 | 1.4632 | 1.4565 | 1.4517 | 1.445 | 1.4402 |
| AUD/JPY | 98.48 | 97.98 | 97.5 | 97 | 96.52 | 96.02 | 95.54 |
| GBP/JPY | 214.72 | 212.82 | 211.68 | 209.78 | 208.64 | 206.74 | 205.6 |
| NZD/JPY | 86.85 | 86.13 | 85.51 | 84.79 | 84.17 | 83.45 | 82.83 |
| CHF/JPY | 98.49 | 98.08 | 97.75 | 97.34 | 97.01 | 96.6 | 96.27 |
| CAD/JPY | 109.45 | 108.71 | 107.94 | 107.2 | 106.43 | 105.69 | 104.92 |
| GBP/USD | 1.9863 | 1.9746 | 1.9682 | 1.9565 | 1.9501 | 1.9384 | 1.932 |
| ZAR/JPY | 14.25 | 14.1 | 14.01 | 13.86 | 13.77 | 13.62 | 13.53 |
●デイトレードの狙い目通過ペア●
- なし
